Spesifikasi Suzuki Inazuma 250
Berikut ini adalah data-data singkat mengenai spesifikasi motor Suzuki Inazuma 250.
Spesifikasi ini memuat tentang harga, dimensi, mesin, dan rangka serta hal yang lainnya dari motor Suzuki Inazuma 250.
Selamat Menyimak!
Demikian informasi mengenai spesifikasi Suzuki Inazuma 250. Semoga bermanfaat.
Spesifikasi ini memuat tentang harga, dimensi, mesin, dan rangka serta hal yang lainnya dari motor Suzuki Inazuma 250.
Selamat Menyimak!
Harga (OTR DKI Jakarta) | : | Rp 46 juta |
Panjang × lebar × tinggi (mm) | : | 2.145 × 760 × 1.075 |
Jarak sumbu roda (mm) | : | 1430 |
Tinggi jok (mm) | : | 780 |
Berat kosong (kg) | : | 182 |
Kapasitas tangki (liter) | : | 13,3 |
MESIN | ||
Tipe mesin | : | 4-Stroke SOHC, 2 Silinder segaris, berpendingin cairan |
Volume silinder (cc) | : | 248 |
Diameter × langkah (mm) | : | 53,5 × 55,2 |
Perbandingan kompresi | : | 10,5 : 1 |
Daya maksimum (dk/rpm) | : | 24/8.500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | : | 24/6.500 |
Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection |
Transmisi | : | 6-Speed constant mesh |
RANGKA | ||
Tipe rangka | : | Tube diamond, steel |
Suspensi depan | : | Teleskopik |
Suspensi belakang | : | Lengan Ayun/monosok |
Rem depan | : | Cakram |
Rem belakang | : | Cakram |
Ban depan | : | 110/80-17 M/C |
Ban belakang | : | 140/70-17 M/C |
Demikian informasi mengenai spesifikasi Suzuki Inazuma 250. Semoga bermanfaat.
No comments