Spesifikasi All New Honda CBR 250R
Berikut ini adalah data-data singkat mengenai spesifikasi motor All New Honda CBR 250R.
Spesifikasi ini memuat tentang harga, dimensi, mesin, dan rangka serta hal yang lainnya dari motor All New Honda CBR 250R.
Selamat Menyimak!
Demikian informasi mengenai spesifikasi All New Honda CBR 250R. Semoga bermanfaat.
Spesifikasi ini memuat tentang harga, dimensi, mesin, dan rangka serta hal yang lainnya dari motor All New Honda CBR 250R.
Selamat Menyimak!
Harga (OTR DKI Jakarta) | : | Rp 42,55 juta (non-ABS), Rp 49,75 juta (ABS) |
Panjang × lebar × tinggi (mm) | : | 2.035 × 720 × 1.125 |
Jarak sumbu roda (mm) | : | 1.367 |
Tinggi jok (mm) | : | 780 |
Berat kosong (kg) | : | 161 (Type Std), 165 (Type C-ABS) |
Kapasitas tangki (liter) | : | 13 |
MESIN | ||
Tipe mesin | : | 4-Stroke DOHC, 1 Silinder segaris, berpendingin cairan |
Volume silinder (cc) | : | 249 |
Diameter × langkah (mm) | : | 76 × 55 |
Perbandingan kompresi | : | 10.7 : 1 |
Daya maksimum (dk/rpm) | : | 25/8.500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | : | 23/7.000 |
Sistem bahan bakar | : | Progammed Fuel Injection (PGM-FI) |
Transmisi | : | Constant Mesh 6-Speed return |
RANGKA | ||
Tipe rangka | : | Tube diamond, steel |
Suspensi depan | : | Teleskopik |
Suspensi belakang | : | Lengan Ayun (Suspensi Pro-Link) |
Rem depan | : | Single Disc 296 mm, Cakram Hidrolik (Tersedia type C-ABS) |
Rem belakang | : | Single Disc 220 mm, Cakram Hidrolik (Tersedia type C-ABS) |
Ban depan | : | 110/70-17 M/C |
Ban belakang | : | 140/70-17 M/C |
Demikian informasi mengenai spesifikasi All New Honda CBR 250R. Semoga bermanfaat.
No comments