Daftar Harga Motor Honda Sport 2014
Setelah pada dua postingan sebelumnya telah diinformasikan tentang daftar harga motor Honda matic dan daftar harga motor Honda bebek, maka pada artikel yang berikut ini akan disampaikan daftar harga dari tipe motor Honda lainnya yaitu motor Honda sport.
Daftar harga motor Honda tipe sport untuk wilayah Jakarta ini diambil dari situs ASTRA MOTOR yang diakses pada tanggal 5 Juli 2014.
Daftar harga ini memuat 13 jenis motor sport yang dikeluarkan oleh Honda. Harganya bervariasi, mulai dari belasan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah.
NO | TYPE | HARGA RP |
1. | CB150R Streetfire | 23.425.000 |
2. | CBR 150R Tri Color | 42.900.000 |
3. | CBR 150R STD | 42.900.000 |
4. | CBR 150R Repsol | 43.650.000 |
5. | CBR 250R ABS Repsol | 55.200.000 |
6. | CBR 250R STD TriColor | 47.800.000 |
7. | CBR 250R ABS TriColor | 54.700.000 |
8. | CBR 250R STD | 46.800.000 |
9. | CBR 250R STD Repsol | 48.300.000 |
10. | CBR 250R ABS | 53.700.000 |
11. | New Mega Pro No Variant | 20.650.000 |
12. | Verza 150 Cast Wheel | 18.100.000 |
13. | Verza 150 Spoke Wheel | 17.250.000 |
No comments