Spesifikasi dan Harga Kawasaki Bajaj Pulsar 200NS
Sumber gambar: www.kawasaki-motor.co.id
Kawasaki Bajaj Pulsar 200NS datang dengan teknologi baru yang mengungguli Bajaj Pulsa versi sebelumnya sebagai hasil kolaborasi antara pabrikan motor Kawasaki dan Bajaj.
Sebuah motor sport dengan pendingin cair 4 tak silinder tunggal yang siap meluncur ke dalam kota. Desain agresif dan berotot Kawasaki Bajaj Pulsar 200NS memberikan kontribusi pada sebuah image motor jalan yang benar-benar baru. Kapasitas mesin 200cc-nya merupakan langkah awal untuk menuju motor-motor yang lebih besar.
Motor sport ini dibanderol dengan harga Rp 23.300.000 untuk area Jabodetabek. Berikut spesifikasi Kawasaki Bajaj Pulsar 200NS.
RANGKA | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | mono shock |
Rem Depan | single 280 mm petal disc |
Rem Belakang | single 230 mm petal disc |
Ban Depan | 100/80-17m/c 52p (tubeles) |
Ban Belakang | 130/70-17m/c 62p (tubeles) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1965 mm x 810 mm x 1055 mm |
Jarak Poros Roda | 1360 mm |
Jarak ke Tanah | 805 mm |
Berat | 145 kg |
Kapasitas Bensin | 12 liter |
Trail | 85 mm |
MESIN | |
Tipe | Pendingin cair, 4-tak tunggal |
Maksimum Power | 17kW(23.1ps)/9,500rpm |
Torsi Maksimum | 18.3n.m(1.8kgf.m)/8,000rpm |
Karburator | UCAL UCD33 |
Diameter x Langkah | 72 x 49 mm |
Sistem Pengapian | CDI |
Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 Kecepatan |
Sumber: Kawasaki Motor Indonesia
No comments